🔽こんな方におすすめの記事です🔽
・株を始めてみたい
・いきなり大金を投資するのは怖い
・株主優待ってどうやったらもらえるの?
・優待生活をしてみたい
最近流行りのスマホ証券。主にLINE証券、SBIネオモバイル証券、PayPay証券、CONNECTのように「1株から株が買える」サービスを売りのひとつにしていて、少額から始められるため株初心者に人気です。
そうは言っても株主優待のほとんどは100株からしかもらえません。いきなり1社に数十万円投資するのは変動リスクもあり少し怖いですよね。そんな方におすすめの株主優待が一株からもらえる企業をご紹介します!
株主優待を貰う方法
1株であっても100株であっても優待をもらう方法は同じです!
1、1株から買える証券口座を開設する
2、優待が貰える株を購入する
3、優待が送られてくるのを待つ
株主優待は利権確定日に株を保有していたら2、3ヶ月で送られてきます。ゆっくり待ってみましょう。
【一覧表】1株から優待が貰える銘柄
銘柄名 | 株価(円) | 銘柄概要 | 株主優待 |
インヴィンシブル投資法 (8963) | 38,800 | ホテルや住居を核に、オフィスや商業施設にも投資。首都圏や主要都市のほか、海外にも。 | ホテル宿泊割引(宿泊ベストレートから10%割引) |
フィスコ (3807) | 192 | 金融・経済情報が柱。上場企業のIR支援も。暗号資産も展開。 | 500円相当の暗号資産「フィスココイン」※2 |
ダイドーグループHD (2590) | 4,985 | 飲料売上の8割超が自販機販売、製品ではコーヒーが過半。 | 自社グループ商品の優待価格販売 |
いちごホテルリート投資 (3463) | 84,100 | 駅前や空港近く、観光地といった立地を重視。宿泊を主体にしたホテルを軸に投資。 | 抽選でJリーグ観戦チケット ホテル宿泊割引 |
ヘルスケア&メディカル投資 (3455) | 155,700 | 有料老人ホームやサ高住、医療施設に投資。 | 体験入居無料(1泊2日食事付)、入居時費用割引等 |
ケネディクスレジデンシャル (3278) | 221,100 | 賃貸住宅、老人ホーム、ホテルなどに投資方針。 | 体験入居無料(1泊2日食事付)、入居時費用割引等 |
大和ハウスリート (8984) | 341,000 | 物流施設、居住施設、商業施設、ホテルやオフィスを中核資産とし80%以上を投資。 | 宿泊優待券2枚 |
SBIホールディングス (8473) | 2,998 | 国内外ベンチャー企業投資、ネット証券、保険、銀行など総合金融業を志向。 | 自社子会社商品50%割引購入申込券1枚 |
NEWARTHOLDINGS (7638) | 1,091 | ブライダルダイヤ主力で裸石とリングのオーダーメイドに特徴。 | 買物優待カード、「軽井沢ニューアートミュージアム」無料観覧券 |
テルモ (4543) | 4,678 | 医療機器大手。カテーテルなど心臓血管分野に強み。医薬品類も。 | 自社製品の優待価格販売、自社オリジナルカレンダー、抽選で自社施設見学会 |
デンカ (4061) | 3,610 | 特殊合成ゴムや機能樹脂など生産。注力中の電子先端分野が成長中。 | 自社子会社製品(化粧品)の優待価格販売 |
大和証券リビング投 (8986) | 115,500 | 賃貸住宅と高齢者施設に投資。 | 体験入居無料(1泊2日食事付)、入居時費用割引等 |
東光高岳 (6617) | 1,349 | 機器主体に電力ネットワーク関連が主力。 | 福島県産品カタログ掲載商品割引 (1,000円割引) |
日本ケミファ (4539) | 1,971 | 医薬品。後発薬が売上の8割超。 | 自社ヘルスケア商品(ハンドクリーム・化粧品・健康食品等)割引販売 |
投資法人みらい (3476) | 53,700 | フィスや商業施設、ホテル、居住施設などに投資。 | 自社指定ホテル宿泊割引 |
いちごオフィスリート投 (8975) | 87,700 | 中規模オフィスが投資対象。 | 抽選でJリーグ観戦チケット |
信金中金優先出資 (8421) | 243,000 | 全国の信用金庫を会員とする協同組織形態の金融機関。 | オリジナルグッズ※3 |
上新電機 (8173) | 2,138 | 関西地盤の家電量販大手。PCや玩具、ソフトの専門店も展開。 | 5,000円相当の買物優待券(200円×25枚) |
テレビ朝日HD (9409) | 1,470 | 朝日新聞社系、視聴率は民放キー局2位。 | 自社グループ取扱商品割引販売 |
日本電産 (6594) | 13,430 | 世界首位のHDD用など精密小型モーターから車載、産業用など中大型にシフト。 | 自社子会社オルゴール記念館無料入館リーフレット |
※2 「Zaif」で口座を開設している株主に限る
※3 21年のオリジナルグッズは伊勢茶漬け最中4個
おすすめ1株優待を徹底解説
1株の優待の中でも注目の銘柄は以下の通りです。
- 上新電機(8173)
- ジャパンベストレスキューシステム(2453)
①上新電機(8173)
・株価:2,138円
・配当利回:3.50%
・利権確定日:3月、9月
上新電機は関西地盤の家電量販大手。地域密着型店を展開。PC、玩具、ソフト専門店もあります。
株主優待内容は以下。
枚数 | 3月 | 9月 |
1株 | ー | 買物優待券25枚(5,000円分) |
100株 | 買物優待券11枚(2,200円分) | 買物優待券25枚(5,000円分) |
500株 | 買物優待券60枚(12,000円分) | 買物優待券25枚(5,000円分) |
2500株 | 買物優待券120枚(24,000円分) | 買物優待券25枚(5,000円分) |
5000株 | 買物優待券180枚(36,000円分) | 買物優待券25枚(5,000円分) |
※1回あたり2,000円以上の購入につき1枚使用可能
1株の優待は9月のみですが、5,000円相当の優待券はかなりお得です。
また、優待券はWEBでも利用可能。2,000円以上の購入につき1枚という制限はありますが通販は音楽・映像ソフト・書籍の場合は、2,000円以上で送料無料になる優しい設定です。
近所にJoshinがある人や、音楽・映像ソフト・書籍をネットで買う人にはお得だねん〜
配当利回り3.5%もなかなか優秀だねん〜
②ジャパンベストレスキューシステム(2453)
・株価:1,009円
・配当利回:1.68%
・利権確定日:3月末
鍵、水廻、ガラス等、日常生活のトラブル解決サービス。除菌も。不動産業者と提携。
株主優待は以下。
枚数 | 3月 |
1枚以上 | 1枚(キッザニア優待券) 東京・甲子園ともに可能な日時にて優待価格で利用できる |
小さなお子様がいる家庭なら行く機会もあるであろうキッザニア。
気になる優待価格は2021年度で20%割引。キッザニア東京の平日1部で園児の入園が通常4,000円なので3,200円で入れると思うとかなりお得ですね。
株1枚で20%OFFなら子沢山な我が家の家計的にも助かるわ♪
1株優待生活まとめ
一株から優待を受けられる銘柄は多数あるがそのほとんどか、自社製品の割引や施設の優待割引となっている。
✅利用している商品を割引してくる銘柄を選ぶ
✅1株優待は内容変更も多いのでこまめにチェックを
✅投資金額は少ないが元本割れのリスクもあるので注意
1株でお得に生活できる銘柄もあるので、生活にあった銘柄選びをしましょう!1株で慣れてきたら100株や200株といった投資もできるはずです。まずは、優待の第一歩を踏み出してみましょう。